13953158203
當前位置:山東諾克斯自動化科技有限公司>>SMC>>帶桿薄型氣缸>> MGPM32-100ZSMC帶桿薄型氣缸
| 動作方式 | 單作用 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
SMC帶桿薄型氣缸
擁有適應于多種用途的2種導桿軸承,耐橫向負載是以前的止動氣缸的2倍以上,4種類安裝,2方向配管SMC帶桿薄型氣缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 軸承的種類 | M | 滑動軸承 |
| 缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
| 氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
| 行程調整標記 | - | 無 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 ※ 訂制規格XB6時無磁環 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 磁性開關用內置磁環 | 內置磁環 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 緩沖 | 兩側橡膠緩沖 |
| 使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
| 環境溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
| 環境溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 不回轉精度 [°] | ±0.06 ° |
| 行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 最大值 [mm] | 1.5 mm |
| 活塞桿直徑 [mm] | 16 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 603 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 121 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 181 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 241 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 302 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 362 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 422 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 482 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 543 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 603 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 161 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 322 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 482 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 643 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 724 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。