聯系電話
產品簡介
| 供貨周期 | 一個月 | 規格 | FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
| 主要用途 | I/II類組合式電涌保護器- FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM |
產品介紹
菲尼克斯 1+2類組合式電涌保護器 2905421 FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
示器/遠程信號發送
| 切換功能 | PDT觸點 |
|---|---|
| 工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 工作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
| 螺紋 | M2 |
| 緊固力矩 | 0.25 Nm |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
返回頂部
接線參數
| 連接方式 | 螺釘連接端子 |
|---|---|
| 螺紋 | M5 |
| 緊固力矩 | 4.5 Nm |
| 剝線長度 | 18 mm |
| 柔性導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
| 硬導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
| 連接方式 | 叉形電纜端頭 |
| 柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
返回頂部
UL規格
| SPD型號 | 2CA |
|---|---|
| 最大持續工作電壓MCOV(L-L) | 700 V AC |
| 最大持續工作電壓MCOV(L-N) | 350 V AC |
| 最大持續工作電壓MCOV(L-G) | 350 V AC |
| 最大持續工作電壓MCOV(N-G) | 350 V AC |
| 標稱工作電壓 | 240/415 V AC |
| 額定負載電流IL | 50 A |
| 保護通道 | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| 電源分配系統 | Wye |
| 額定頻率 | 50/60 Hz |
| 電壓保護水平VPR(L-L) | 2000 V |
| 電壓保護水平VPR(L-N) | 1500 V |
| 電壓保護水平VPR (L-G) | 1500 V |
| 電壓保護水平VPR(N-G) | 1200 V |
| 額定放電電流 In | 20 kA |
| 短路電流等級 (SCCR) | 50 kA |
菲尼克斯 1+2類組合式電涌保護器 2905421 FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM



