茍筱
當前位置:日崎國際貿易(成都)有限公司>>ULVAC愛發科>>真空計>> SW100-A日本ULVAC愛發科 皮拉尼真空計
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,制藥/生物制藥,綜合,半導體 |
真空計是一種測量儀器,用于測量我們所處空間內的壓力,即低于大氣壓的壓力。
真空計與真空泵一樣,是真空技術的基礎。 根據測量范圍和應用,有幾種不同類型的測量原理。 使用真空計時,必須從中選擇合適的。
皮拉尼真空計
型號:SW100-A / R
繼承了傳統耐震測量探頭的理念,并采用耐腐蝕鉑作為耗材材料,設計進行了全面重新設計,配備了用戶友好且便捷的功能。
特色
提升可用性:通過PC/智能手機連接啟用設置點設置和狀態檢查
靈活測量輸出信號:兼容其他廠商型號(詳情請聯系我們)
廣域測量:5×10-21.0×10來自Pa+5能夠測量大范圍范圍,最高可達Pa(大氣壓)
增強抗沖擊能力:具有優異抗沖擊能力的傳感器
耗材材料:鉑(Pt):耗材材料使用鉑,具有優異的耐腐蝕性。
可維護性:測量儀器易于更換(大氣壓和零點調節只需一鍵即可完成)
接口:模擬輸出規范(SW100-A)、串行通信規范(SW100-R)
目的
各種制造設備,包括FPD、半導體和電子元件(直列型和片葉型)
適用于家用電器和汽車相關產品中各種類型的真空排氣多利
各種工業設備,包括爐子
各種分析儀器
規格
類型 | SW100-A | SW100-R | |
規格 | 模擬輸出類型 | 串行通信類型 | |
可連接測量儀 | 1本書 | ||
適用的電表 | SWP-16(NW16)、SWP-25(NW25)、SWP-R1/8(R1/8)、SWP-P18(φ18)、 | ||
測量壓力范圍 | 5.0×10-2 ~ 1.0×10+5 爸 | ||
測量準確性*1 | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa:±10% | ||
5.0×10-2 ~ 1.0×10-1 帕,1×10+4 Pa ~ 1×10+5 Pa:±20% | |||
重復性 | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa : ±2% | ||
采樣時間 | 60毫秒,5個移動平均處理周期 | ||
測量輸出 | 輸出電壓 | 直流0V~10V | |
壓力指示器 | 直流1.7V~8.0V | ||
對數輸出 | 直流1V/1數字 | ||
更新時間 | 50毫秒 | ||
解決 | 3 mV | ||
錯誤 | ±3 mV | ||
輸出阻抗 | 10 Ω | ||
調整 | 零點/大氣壓力調整,調整清晰 | ||
控制輸入信號 | 零點/大氣壓力調節,開集電極輸入清晰 | - | |
控制輸出信號 | 傳感器誤差,設定點1/2 | - | |
通訊 | D-sub 15針 | ||
串行通信規范 | - | RS232C / RS485 | |
通信速度 | - | 9600 / 19200 / 38400 bps | |
內存功能 | - | EEPROM的備份 | |
LED顯示屏 | 功率/錯誤:電源和錯誤顯示 | ||
SET-1:Set Point 1 | |||
第二局:第二局 | |||
測量潛艇材料 | 耗材:Pt | ||
測量破壓 | 2×10+5 Pa(絕對壓力) | ||
工作溫度范圍 | 10 ~ 40°C | ||
工作濕度范圍 | 15 ~ 80%(但無冷凝水) | ||
儲存溫度 | -20°C~65°C(無電,無冷凝) | ||
探頭測量的上限溫度 | 單用表 150°C(取出時為 SW100) | ||
知識產權保護等級 | IP30 | ||
騎乘姿勢 | 沒有任何限制 | ||
電源電壓 | 額定電壓值 | 直流24V | |
電壓波動范圍 | 直流14V~30V最大電壓(-42/+25%)(波動,噪聲低于1%) | ||
穩定的時間 | 2.0W | ||
開機時 | 4.8W | ||
過電壓類別 | 類別1 | ||
輸入/輸出連接器 | D-sub 15針連接器(公頭),M 2.6毫米螺絲 | ||
質量 | 單用SW100:約105克 | ||
外部尺寸 WxDxH | 單用SW100:約48毫米×約30毫米×約74毫米 | ||
配件 | 快速手冊 | ||
選項 | SW100的電表 | SWP-16(NW16)、SWP-25(NW25)、SWP-R1/8(R1/8)、SWP-P18(φ18)、 | |
顯示單元 | ISG1(不能與SW100-R使用) | ||
顯示線纜 | SW100-A - ISG1 電纜:2米、5米、10米、15米、20米、25米、30米、35米、40米、45米、50米、60米、70米、80米、90米、100米 | ||
SW100連接器 | D-sub15 針連接器(母頭,2.6mm 螺紋)*未接線 | ||
其他 | 通用校準測試結果、JCSS校準證書、檢驗報告、可追溯性證書 | ||
兼容規范 | CE | ||
*1:大氣壓和零點調整后的精度。 請在使用前進行大氣壓和零點調整。 另外,由于校準氣體是N2,測量其他氣體時請注意避免誤差。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。